(Huom! Tämä oli Korkeasaaren kissaeläintilanne 19.4.2001. Saatavana on myös uudempi lista eläimistä)
Jos haluat perustietoja jostakin lajista klikkaa kyseisen lajin nimeä.
Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | |
Amurintiikerit | Mann "Manninen" | 6.5.1993 | Leipzig | |
Taiva | 25.6.1986 | Tallinna | ||
Pamir | 4.10.1998 | Korkeasaari | ||
Petra | 4.10.1998 | Korkeasaari | ||
Aasianleijonat | Vanaraj | 4.4.1987 | Girin suojelualue, Intia | |
Leslie | 6.3.1991 | Sakkarbang, Intia | ||
Kirtida | 20.3.1991 | Sakkarbang, Intia | ||
Pandora "Petunia" | 23.9.1998 | Korkeasaari | ||
Royal | (n) 29.5.2000 | Korkeasaari | ||
Regina | (n) 29.5.2000 | Korkeasaari | ||
Amurinleopardit | Luca | 26.2.1994 | Korkeasaari | |
Charbin | 25.12.1996 | Frankfurt | ||
Kveta | 15.3.1986 | Moskova | ||
Lumileopardit | Korum | (v) 25.5.1982 | ||
Mintak | 4.7.1986 | Zûrich | ||
Betsi | 28.4.1986 | Norosibirsk | ||
Marc | 22.4.1996 | St. Martin, Ranska | ||
Nuptse "Nuppu" | 30.4.1996 | Korkeasaari | ||
Patron | 1.6.1998 | Korkeasaari | ||
Paronessa | 1.6.1998 | Korkeasaari | ||
Galina | 29.6.1989 | Korkeasaari | ||
Riddle | 15.5.2000 | Korkeasaari | ||
Ilvekset | Enok | 27.5.1993 | Hunnebostrand | |
Iina | 24.5.1991 | Korkeasaari | ||
Rufus | 11.5.2000 | Korkeasaari | ||
Rakel | 11.5.2000 | Korkeasaari |
= Uros, = Naaras
(n) = Nuorimmat, (v) = Vanhin
www.tiikoni.net/kissalaakso/kselaimet/2001.php | Full page map | Copyright © Pasi Laaksonen |