Tämä on kissalaakson asukastilanne 17.4.2005 mutta kissaeläintilanne elää koko ajan. Erityisesti pentuja siirretään toisiin eläintarhoihin niiden kasvettua aikuisiksi. (Saatavana on myös vanhempi lista eläimistä)
Jos haluat perustietoja jostakin lajista klikkaa kyseisen lajin nimeä.
Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Syntymäpaikka | |
Amurintiikerit | Mann "Manninen" | 6.5.1993 | Leipzig, Saksa | |
Aasianleijonat | Pandora "Petunia" | 23.9.1998 | Korkeasaari | |
Regina "Ruusu" | 29.5.2000 | Korkeasaari | ||
Mohan "Mölli" | 1.5.2002 | Köln, Saksa | ||
Amurinleopardit | Luca | 26.2.1994 | Korkeasaari | |
Stina | 19.5.2001 | Olomouc, Tsekki | ||
Lumileopardit | Galina | (v) 29.6.1989 | Korkeasaari | |
Marc | 22.4.1996 | St. Martin la Plaine, Ranska | ||
Nuptse "Nuppu" | 30.4.1996 | Korkeasaari | ||
Riddle | 15.5.2000 | Korkeasaari | ||
Tara | 21.4.2002 | Korkeasaari | ||
Valma | (n) 23.5.2004 | Korkeasaari | ||
Viola | (n) 23.5.2004 | Korkeasaari | ||
Valdemar | (n) 23.5.2004 | Korkeasaari | ||
Ilvekset | Enok | 27.5.1993 | Hunnebostrand, Ruotsi | |
Vili | 22.5.2004 | Korkeasaari |
= Uros, = Naaras
(n) = Nuorimmat, (v) = Vanhin
www.tiikoni.net/kissalaakso/kselaimet/ | Full page map | Copyright © Pasi Laaksonen |